Angle Droit Pogo Pin Qualité Ya Likolo
Dongguan Xinteng Electronics Co., Ltd. ezali moko ya basali mpe ba fournisseurs ya angle droit pogo pin ya qualité ya likolo na Chine, elakisami na biloko ya qualité mpe service ya malamu. Boyei malamu na gros en gros durable angle droit pogo pin qualité ya likolo na stock awa depuis usine na biso. Lisusu, service personnalisé mpe service OEM&ODM ezali.
Ba paramètres techniques na ba dessins
Ba broches ya ressort angle droit-angle, qualité ya likolo, contact stable, vie ya service ya molayi, ebongi pona ba PCB compacts na ba assemblages espace-constreints. Svp bopesa ba dessins to ba spécifications pona soutien ya devis na échantillon.
Avantages ya kosalela Right Angle Pogo Pin Qualité ya likolo:
-
Angle droit to DIP to SMT type
-
Impédance stable na résistance ya contact ya nse
-
Ezali na avantage ya prix mpe ezali na concurrence.
-
Tango ya livraison: 3-20 jours
-
Mokolo na mokolo kobimisama ya 100.000
-
Soutenir ba broches pogo personnalisées

| Modèle ya produit | RG-1181 |
| Bomoi ya mosala | 20.000 ya ba cycles |
| Courant nominal/tension nominale | DC 12V / 3A Max |
| Momekano ya kopupola mungwa | 48H |
| Température ya fonctionnement | -25 degré na +60 degré |
| Résistance ya contact | 50 miliohm Max |
| Kosala emballage | PE sac / emballage ya bobine |
| Matériel na revêtement ezo correspondre na ba normes ya ROHS na REACH | |
Dongguan Xinteng Electronics Co., Ltd.'s R&D mpe production ya Right Angle Pogo Pin High Quality esalemi na ba domaines lokola industrie, aérospatiale, médecine, électronique ya consommation, ba appareils wearable, mpe robotique. Tokoki pe kopesa ba solutions personnalisées pona ba besoins spécifiques na yo.
Ba Pins ya Pogo personnalisé
| Dimensions ya machine | Diamètre ya libanda, bolai mobimba, AVC, etc., esalemi na kolanda masengi. |
| Bokeli ya mokila | Na nzela ya-libulu / pad / na pin ya mokila / plomb egumbami / double-esala double-tête / fileté / na nzela ya-libulu mpe ba structures mosusu |
| Courant nominal/tension nominale | 0,5A na 60A / 5V na 240 |
| Bomoi ya mosala | 5000 – 1 million ya ba cycles |
| Revêtement ya likolo | Kosala wolo/kosala argent/kosala nikel/palladium-kosala nickel, etc. |
| Ba propriétés mécaniques mosusu | Résistance na vibration / Résistance na impact |
| Biloko mosusu ya kura | Résistance ya contact / Imperméable / Tension ya kotelemela / Fréquence ya likolo / Signal / Bomati ya température |
Mpo na nini kopona biso?
Dongguan Xinteng Electronics Co., Ltd. ezali mosali ya liboso ya ba broches ya pogo na Chine, na expérience ya 15 ans na R&D, production, mpe vente, capable ya kopesa ba solutions koleka 2000 ainsi que ba broches ya pogo ya qualité ya likolo-personnalisé.
Certificat na biso

ISO 9001 oyo ezali na kati
Certification ya RoHS
Certificat ya brevet
Angle Droit Pogo Broche ya Pogo
| Motángo ya Eteni | Bolai mobimba | Bolai ya mosala | AVC ya mosala | Max Comp. Ht. | AVC mobimba | Bolai ya ba tubes | Force ya Printemps na AVC ya mosala(C) . |
Courant nominale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB1411-33045 na nzela ya mokanda | 4.50 | 3.50 | 1.00 | 3.30 | 1.20 | 3.30 | 80g±20g | 1A | ||
| SB1411-33050 na nzela ya mokanda | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 3.80 | 1.20 | 3.30 | 80g±20g | 1A | ||
| SB1411-43055 na nzela ya mokanda | 5.50 | 4.50 | 1.00 | 4.30 | 1.20 | 4.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SB1411-43060 na nzela ya mokanda | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 4.80 | 1.20 | 4.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SB1411-53065 na nzela ya mokanda | 6.50 | 5.50 | 1.00 | 5.30 | 1.20 | 5.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SB1411-53070 na nzela ya mokanda | 7.00 | 6.00 | 1.00 | 5.80 | 1.20 | 5.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SB1411-63075 na nzela ya mokanda | 7.50 | 6.50 | 1.00 | 6.30 | 1.20 | 6.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SB1411-63080 na nzela ya mokanda | 8.00 | 7.00 | 1.00 | 6.80 | 1.20 | 6.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SB1411-73085 na nzela ya Internet | 8.50 | 7.50 | 1.00 | 7.30 | 1.20 | 7.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SB1411-73090 na nzela ya mokanda | 9.00 | 8.00 | 1.00 | 7.80 | 1.20 | 7.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SB1411-73095 na nzela ya mokanda | 9.50 | 8.50 | 1.00 | 8.30 | 1.20 | 7.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SB1411-73100 na nzela ya mokanda | 10.00 | 9.00 | 1.00 | 8.80 | 1.20 | 7.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SB1411-98110 na nzela ya 98110 | 11.00 | 10.00 | 1.00 | 9.80 | 1.20 | 9.80 | 80g±20g | 3A | ||
| SB1411-98120. Ezali na ntina mingi | 12.00 | 11.00 | 1.00 | 10.90 | 1.10 | 9.80 | 80g±20g | 3A | ||
| SB1411-98130 na nzela ya mokanda | 13.00 | 12.00 | 1.00 | 11.80 | 1.20 | 9.80 | 80g±20g | 3A | ||
| SB1411-98140 na nzela ya mokanda | 14.00 | 13.00 | 1.00 | 12.80 | 1.20 | 9.80 | 80g±20g | 3A | ||
Tozali mosali ya Chine ya ba Pins ya Pogo ya Angle Droit ya qualité ya likolo-. Biloko na biso etekamaka na mokili mobimba, mpe tolongi kondimama mingi epai ya bakiliya na mokili mobimba na nzela ya design professionnel, ba procédés exquises ya fabrication, mpe biloko ya qualité ya likolo-.
Ba tags ya moto .: angle droit pogo pin ya qualité ya likolo, Chine angle droit pogo pin ya qualité ya likolo fabricants, fournisseurs, usine
Oyo eleki
Basango ezali te .Okoki mpe kolinga .
Tinda mituna .














