1.0 Ba Contacts ya Pin ya Pogo
Dongguan Xinteng Electronics Co., Ltd. ezali moko ya basali mpe ba fournisseurs ya kozala na confiance mingi ya 1.0 pogo pin contacts na Chine, elakisami na biloko ya qualité mpe service ya malamu. Boyei malamu na gros en gros durable 1.0 pogo pin contacts na stock awa uta na usine na biso. Lisusu, service personnalisé mpe service OEM&ODM ezali.
Bolimbisi mpe mayemi
1.0 Ba Contacts ya Pogo Pin ezali na impédance stable mpe résistance ya contact, na vie oyo eleki 20.000 cycles ya insertion/removal. Xinteng ezali na ba lignes ya production ya tour mpe ba lignes ya assemblage automatique ya ba broches ya pogo, e permettre biso to offrir bino ba produits na prix ya concurrence mingi!
Ba paramètres techniques
| Modèle ya produit | RG-1173-11P. Ezali na ntina mingi |
| Bomoi ya mosala | 20.000 ya ba cycles |
| Courant nominal/tension nominale | DC 12V / 1,5A Max |
| Momekano ya kopupola mungwa | 48H |
| Force ya contact | Na pression ya mosala ya 0,85mm, force élastique ezali 35g ± 5g, mpe AVC maximale ezali 1,0mm. |
| Résistance ya contact | 50 miliohm Max |
| Kosala emballage | PE sac / emballage ya bobine |
| Matériel na revêtement ezo correspondre na ba normes ya ROHS na REACH | |
Dongguan Xinteng Electronics Co., Ltd. ezali mosali ya liboso ya Pogo Pin Contacts na Chine. Svp contacter biso pona catalogue ya produit ya sika pe prix.
1.0 Pogo Pin Contacts dessins

Pogo Pin Contacts Pona
| Motángo ya Eteni | Bolai mobimba | Bolai ya mosala | AVC ya mosala | Max Comp. Ht. | AVC mobimba | Bolai ya ba tubes | Force ya Printemps na AVC ya mosala(C) . |
Courant nominale | ||
| SP1111-20030. Ezali na ntina mingi | 3.00 | 2.40 | 0.60 | 2.20 | 0.80 | 2.00 | 30g±10g | 1A | ||
| SP1111-20035. Ezali na ntina mingi | 3.50 | 2.90 | 0.60 | 2.70 | 0.80 | 2.00 | 30g±10g | 1A | ||
| SP1111-23035 na nzela ya Internet | 3.50 | 2.90 | 0.60 | 2.70 | 0.80 | 2.30 | 30g±10g | 1A | ||
| SP1111-23040 na nzela ya Internet | 4.00 | 3.40 | 0.60 | 3.20 | 0.80 | 2.30 | 30g±10g | 1A | ||
| SP1111-28040 na nzela ya 28040 | 4.00 | 3.40 | 0.60 | 3.20 | 0.80 | 2.80 | 30g±10g | 1A | ||
| SP1111-28045 na nzela ya 28045 | 3.50 | 2.90 | 0.60 | 2.70 | 0.80 | 2.80 | 30g±10g | 1A | ||
| SP1111-33045 na nzela ya Internet | 4.50 | 3.50 | 1.00 | 3.30 | 1.20 | 3.30 | 80g±20g | 1A | ||
| SP1111-33050 na nzela ya Internet | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 3.80 | 1.20 | 3.30 | 80g±20g | 1A | ||
| SP1111 na nzela ya 43055 | 5.50 | 4.50 | 1.00 | 4.30 | 1.20 | 4.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SP1111-43060 na nzela ya Internet | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 4.80 | 1.20 | 4.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SP1111-53065 na nzela ya Internet | 6.50 | 5.50 | 1.00 | 5.30 | 1.20 | 5.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SP1111-53070 na nzela ya Internet | 7.00 | 6.00 | 1.00 | 5.80 | 1.20 | 5.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SP1111-63075 na nzela ya Internet | 7.50 | 6.50 | 1.00 | 6.30 | 1.20 | 6.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SP1111-63080 na nzela ya Internet | 8.00 | 7.00 | 1.00 | 6.80 | 1.20 | 6.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SP1111-73085 na nzela ya Internet | 8.50 | 7.50 | 1.00 | 7.30 | 1.20 | 7.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SP1111-73090 na nzela ya Internet | 9.00 | 8.00 | 1.00 | 7.80 | 1.20 | 7.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SP1111-73095 na nzela ya Internet | 9.50 | 8.50 | 1.00 | 8.30 | 1.20 | 7.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SP1111-73100 na nzela ya Internet | 10.00 | 9.00 | 1.00 | 8.80 | 1.20 | 7.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SP1111-98110 na nzela ya 98110 | 11.00 | 10.00 | 1.00 | 9.80 | 1.20 | 9.80 | 80g±20g | 3A | ||
| SP1111-98120 na nzela ya Internet | 12.00 | 11.00 | 1.00 | 10.90 | 1.10 | 9.80 | 80g±20g | 3A | ||
| SP1111-98130 na nzela ya 98130 | 13.00 | 12.00 | 1.00 | 11.80 | 1.20 | 9.80 | 80g±20g | 3A | ||
| SP1111-98140 na nzela ya Internet | 14.00 | 13.00 | 1.00 | 12.80 | 1.20 | 9.80 | 80g±20g | 3A | ||
Svp contacter biso mbala moko pona kozua ba images ya modèle 3D na ba dessins 2D ya produit!
Mpo na nini kopona biso?
Dongguan Xinteng Electronics Co., Ltd. ezali mopesi ya solution ya Pogo Pin ya fidélité ya likolo-na ya liboso na Chine, kosangisa R&D, production mpe vente. Usine yango ezali na etando ya mɛtrɛ-kare 2 700. Ekipi ya R&D oyo ezali na ba ingénieurs 15 oyo bayebi makambo mingi etali mingimingi ba scénarios spéciaux lokola innovation, miniaturisation, courant ya likolo, performance imperméable na mayi, corrosion ya likolo, mpe bomoi molai.
Certificat na biso

ISO 9001 oyo ezali na kati
Certification ya RoHS
Certificat ya brevet
Mituna oyo batunaka mingi
Q: Ozali usine to compagnie ya commerce?
R: Tozali usine/fabricant ya ba broches ya pogo.
Q: Ba Contacts ya Pogo Pin ekoki kozala personnalisé?
R: Tokoki ko personnaliser structure, taille, courant, tension, impédance, imperméable na mayi mpe résistance na corrosion, vie ya service, mpe matériel ya broche pogo selon ba besoins ya client.
Q: Ntango ya bopesi mpo na 1.0 Pogo Pin Contacts ezali nini?
R: Tango ya livraison ezali 3-25 jours. Bakiliya bakoki kopona kotinda biloko nokinoki.
Ba tags ya moto .: 1.0 pogo broche contacts, Chine 1.0 pogo broche contacts fabricants, fournisseurs, usine
Okoki mpe kolinga .
Tinda mituna .














